-
Şişme led ışık
-
Şişme Aydınlatma Dekorasyon
-
şişme reklam balonu
-
Film Aydınlatma Balonu
-
Ay Balon Işığı
-
Helyum Balon Işıkları
-
Şişme ayna balon
-
Acil Güvenlik Işıkları
-
Şişme hava çadırı
-
Şişme ışık kulesi
-
DWF şişirme malzemeleri ve konteynerleri
-
Şişme Çıkartıcılar Kale Kaydırma
-
Yapay Çim Otları
-
Tripod Işık Standı
-
Uçuş Yol Çantası
-
Elektrikli Aydınlatma Aksesuarları
-
RickySadece 1 ayı aldığımızı bildirmek istedimFenigal'den(Çin) gelen balon ve üzerimize düşeni yaptıkçalışkanlık/test ve biz bundan çok memnunuz.Ekteki faturayla devam etmek istiyoruz.Lütfen bu ACH'yi ASAP'a gönderin, böylece Harry ve ekibidiğer 9'unun üretimi ile hareket edinbalonlar -
DimitriHarika, ürünü aldığımız anda, bazılarını test ettik! .. gerçekten etkileyici .. kalitesi gerçekten çok iyi .. -
MarjorieBunları müşterilerime büyük bir hit olan parti balonlarına koydum. İhtiyacım olan şey için çok çalıştı. Bunu diğer etkinlikler için kesinlikle tekrar yapacağım. -
AnastasiaBir partiye harika bir ek! Bunlar harikaydı! Herkes onları sevdi! Mükemmel çalıştı, kullanımı kolay! -
LisseteIşıkları açtım (henüz test amaçları dışında), ama güzel bir boyut ve oldukça parlak görünüyorlar. Projelerim için batarya ile çalışan ışıklar arıyordum ve bunlar kişisel oldukları için güzelce çalışacak gibi görünüyorlar, böylece istediğiniz kadar az veya çok kullanabilirsiniz.
Çok İşlevli Taşınabilir Plastik Koruyucu Güvenlik Kutusu Su Geçirmez ve Darbeye Dayanıklı
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Hareketlilik | Ağır hizmet tipi tekerlekler | Boyutlar | Özelleştirilebilir |
|---|---|---|---|
| İstiflenebilir | Evet | Dış kaplama | Lamine yüzey |
| Kullanım | Ekipman koruması ve taşıma | Renk | Siyah/Özelleştirilebilir |
| Donanım Parçaları | Uçuş metal malzemesi | Logo | Özel logo olabilir |
| İç dolgu | Köpük dolgu | Suya dayanıklılık | Su geçirmez |
Çok İşlevli Taşınabilir Plastik Koruyucu Güvenlik Kutusu Su Geçirmez ve Darbeye Dayanıklı
![]()
Ürüne Genel Bakış
Bu koruyucu kutu serisi, maksimum ekipman koruması sağlamak üzere tasarlanmış kapsamlı, ağır hizmet tipi depolama çözümleri sunar. Sağlam, darbeye dayanıklı malzemelerden üretilen kutular, çeşitli endüstrilerdeki zorlu koşullara dayanacak şekilde üretilmiştir. Önemli bir özellik, hassas aletlerin ve ekipmanların optimum yastıklama ile güvenli bir şekilde barındırılmasını sağlayan özelleştirilebilir EVA köpük eklerin dahil edilmesidir. Ürün yelpazesi, belirli uygulama ihtiyaçları için seçim sürecini basitleştiren —Küçük Elde Taşıma, Orta Elde Taşıma, Büyük Elde Taşıma/Çekme Çubuğu ve Uzun Namlulu Kutular— gibi net kategorilere sistematik olarak ayrılmıştır.
Temel Özellikler ve Faydalar
- **Üstün Darbe Direnci**: Düşmelere, çarpmalara ve sert kullanıma karşı mükemmel koruma sağlayan yüksek kaliteli, dayanıklı plastiklerden yapılmıştır.
- **Özelleştirilebilir Köpük Sistemi**: Her kutu, Yumurta Sandığı, Izgara Köpük ve Dolgu katmanlarının bir kombinasyonunu içerir. Bu, içeriği hareketsiz hale getiren ve şoku etkili bir şekilde emen, mükemmel şekilde uyarlanmış bir iç mekan sağlar.
- **Güvenli Sızdırmazlık ve Geliştirilmiş Taşınabilirlik**: Güvenilir kapanma için sağlam mandallar içerir. Seçenekler, konforlu taşıma saplarından, ağır ekipmanların bile kolay taşınmasını sağlayan entegre tekerleklere ve teleskopik çekme çubuklarına kadar uzanır.
- **Kapsamlı ve Net Boyutlandırma**: Hassas iç ve dış boyutlar dahil olmak üzere, belirli kapak ve taban derinlikleri dahil olmak üzere çok çeşitli standart boyutlar mevcuttur. Bu, ekipmanınıza mükemmel şekilde uyan ideal kutuyu bulabilmenizi sağlar.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tam Teknik Özellikler Tablosu
Aşağıdaki tablo, sağlanan tüm görüntülerden titizlikle derlenen, eksiksiz TANKSTORM serisi için tam 8 sütunlu bir özellik seti sağlar.
| Model | Dış Boyutlar (U×G×Y) mm | İç Boyutlar (U×G×Y) mm | Kapak Derinliği (mm) | Alt Kasa Derinliği (mm) | Köpük Yapılandırması (Alt Kasa) | Köpük Katman Yüksekliği (mm) | Net Ağırlık (kg) |
| KÜÇÜK ELDE TAŞIMA KUTULARI | |||||||
| SFH81001 | 420x130x85 | 408x100x45 | 20 | 45 | 1x Izgara Köpük, 1x Dolgu | Izgara: 40, Dolgu: 5 | 0.8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | 330x200x55 | 20 | 55 | 1x Izgara Köpük, 1x Dolgu | Izgara: 40, Dolgu: 10 | 1.0 |
| SFH81004 | 295x200x105 | 276x166x60 | 20 | 60 | 1x Izgara Köpük, 1x Dolgu | Izgara: 50, Dolgu: 10 | 0.8 |
| SFH81004A | 295x200x137 | 275x160x100 | 20 | 100 | 1x Izgara Köpük, 1x Dolgu | Izgara: 90, Dolgu: 10 | 0.85 |
| SFH81005 | 360x270x190 | 335x215x130 | 30 | 130 | 2x Izgara Köpük, 1x Dolgu | 1.: 80, 2.: 40, Dolgu: 10 | 1.8 |
| SFH81006 | 378x360x160 | 353x303x100 | 30 | 100 | 1x Izgara Köpük, 1x Dolgu | Izgara: 90, Dolgu: 10 | 2.1 |
| SFH81006A | 378x360x200 | 355x300x145 | 30 | 145 | 2x Izgara Köpük, 1x Dolgu | 1.: 80, 2.: 50, Dolgu: 15 | 2.35 |
| SFH81007 | 470x350x195 | 440x290x140 | 30 | 140 | 2x Izgara Köpük, 1x Dolgu | 1.: 85, 2.: 40, Dolgu: 15 | 2.9 |
| SFH81007A | 470x350x150 | 440x290x95 | 30 | 95 | 1x Izgara Köpük, 1x Dolgu | Izgara: 80, Dolgu: 15 | 2.45 |
| SFH81008 | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1x Izgara Köpük, 1x Dolgu | Izgara: 78, Dolgu: 15 | 1.0 |
| SFH81008A | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1x Izgara Köpük, 1x Dolgu | Izgara: 50, Dolgu: 15 | 0.9 |
| SFH81009 | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1x Izgara Köpük, 1x Dolgu | Izgara: 77, Dolgu: 14 | 1.7 |
| SFH81010 | 353x300x192 | 335x244x127 | 35 | 127 | 2x Izgara Köpük, 1x Dolgu | 1.: 77, 2.: 40, Dolgu: 10 | 2.0 |
| SFH85001 | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1x Izgara Köpük, 1x Dolgu | Izgara: 90, Dolgu: 15 | 2.4 |
| SFH85002 | 417x330x150 | 390x270x90 | 35 | 90 | 1x Izgara Köpük, 1x Dolgu | Izgara: 80, Dolgu: 10 | 2.3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2x Izgara Köpük, 1x Dolgu | 1.: 70, Dolgu: 10 | 2.7 |
| SFH85004 | 417x330x265 | 390x270x205 | 35 | 205 | 2x Izgara Köpük, 1x Dolgu | 1./2.: 80, 3.: 40 | 3.2 |
| ORTA ELDE TAŞIMA KUTULARI | |||||||
| SFH88001 | 460x400x190 | 430x335x132 | 30 | 132 | 2x Izgara Köpük, 1x Dolgu | 1.: 40, 2.: 80, Dolgu: 10 | 3.2 |
| SFH88002 | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2x Izgara Köpük, 1x Dolgu | 1.: 80, 2.: 80, Dolgu: 15 | 3.6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | 430x335x100 | 35 | 100 | 1x Izgara Köpük, 1x Dolgu | Izgara: 90, Dolgu: 10 | 2.9 |
| SFH88004 | 460x400x290 | 430x335x220 | 35 | 220 | 3x Izgara Köpük, 1x Dolgu | 1./2./3.: 70, Dolgu: 10 | 4.0 |
| SFH87001 | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1x Izgara Köpük, 1x Dolgu | Izgara: 70, Dolgu: 15 | 2.75 |
| BÜYÜK ELDE TAŞIMA / ÇEKME ÇUBUĞU KUTULARI | |||||||
| SFH86001 | 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 145 | Bilgi Eksik | Bilgi Eksik | Bilgi Eksik |
| SFH86001A | 580x350x186 | 520x290x130 | 30 | 130 | 2x Izgara Köpük, 1x Dolgu | 1.: 50, 2.: 70, Dolgu: 10 | 3.65 |
| SFH86002 | 535x420x255 | 485x360x170 | 45 | 170 | Kapak: Yumurta Sandığı; Taban: 5 Katman | Bilgi Eksik | Bilgi Eksik |
| SFH86002A | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2x Izgara Köpük, 1x Dolgu | 1.: 90, 2.: 40, Dolgu: 15 | 4.1 |
| SFH86002C | 550x420x255 | 490x365x150 | 65 | 150 | 2x Izgara Köpük, 2x Dolgu | 1.: 90, 2.: 40, Dolgu: 10/10 | 4.5 |
| SFH86002D | 550x420x180 | 490x365x110 | 40 | 110 | 2x Izgara Köpük, 1x Dolgu | 1.: 50, 2.: 50, Dolgu: 10 | 3.3 |
| SFH86004 | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | Bilgi Eksik | Bilgi Eksik | Bilgi Eksik |
| SFH86005 | 808x535x310 | 748x480x220 | 50 | 220 | Bilgi Eksik | Bilgi Eksik | Bilgi Eksik |
| SFH86006 | 615x510x345 | 540x445x255 | 50 | 255 | 3x Izgara Köpük, 1x Dolgu | 1.: 100, 2.: 90, 3.: 50, Dolgu: 15 | 10.0 |
| SFH86007 | 715x575x335 | 645x520x278 | 30 | 278 | Boş Kutu (Köpük Yok) | Yok | 9.1 |
| SFH86008 | 715x575x530 | 645x520x458 | 40 | 458 | Boş Kutu (Köpük Yok) | Yok | 10.3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | Kapak: Yumurta Sandığı; Taban: 4 Katman + Dolgu | 1.: 90, 2.: 80, 3.: 80, 4.: 50, +Dolgu | Bilgi Eksik |
| SFH86010 | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | Kapak: Yumurta Sandığı; Taban: 3 Katman + Dolgu | 1.: 80, 2.: 75, 3.: 40, +Dolgu | Bilgi Eksik |
| SFH86010A | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3x Izgara Köpük, 1x Dolgu | 1.: 80, 2.: 70, 3.: 40, Dolgu: 15 | 6.9 |
| SFH86020 | 635x650x375 | 565x585x270 | 60 | 270 | 3x Izgara Köpük, 1x Dolgu | 1.: 90, 2.: 90, 3.: 80, Dolgu: 10 | 12.6 |
| SFH86030 | 740x750x475 | 660x685x340 | 80 | 340 | 5x Izgara Köpük, 1x Dolgu | 1./2./3.: 80, 5.: 30, 6.: 60, Dolgu: 10 | 14.7 |
| UZUN NAMLU KUTULARI | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 | 2x Izgara Köpük, 1x Dolgu | 1.: 95, 2.: 40, Dolgu: 10 | 10.0 |
| SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | 3x Dolgu | 3x Dolgu | 13.8 |
Notlar:
- Köpük Türleri: Yumurta Sandığı Köpük (üstün yastıklama, tipik olarak kapakta), Izgara Köpük (yük taşıyan ve yastıklama), Dolgu (takviye/doldurma).
- Kapak Köpüğü: Aksi belirtilmedikçe (örneğin, Boş Kutu) tüm modeller kapakta yumurta sandığı köpüğü içerir.
- Bilgi Eksik: Belirtilen parametrenin sağlanan kaynak görüntülerde açıkça listelenmediğini gösterir.
- Seçim Kılavuzu: Kullanın İç Boyutlar ekipmanınıza uyan modeli seçmek için. Kapak/Alt Kasa Derinliği uzun eşyalar için kritiktir.
Uygulamalar
- Profesyonel Aletler: Yüksek değerli mekanik ve elektronik alet takımları için güvenli taşıma.
- Hassas Aletler: Ölçüm cihazları, kalibrasyon ekipmanları ve laboratuvar aletleri için koruma.
- Elektronik ve İletişim: Hassas bileşenleri, yönlendiricileri, test cihazlarını ve saha iletişim ekipmanlarını koruma.
- Fotoğrafçılık ve Video: Kameralar, lensler, dronlar ve aydınlatma ekipmanları için güvenilir kutular.
- Askeri ve Saha Kullanımı: Zorlu koşullara dayanması gereken ekipmanlar için dayanıklı depolama.
Şirket Tanıtımı
HAFE International Limited (HAFE), Özel Aydınlatma, Şişme ve Elektrikli Ekipmanlar ve İlgili Aletler için uzman bir üretici ve küresel ihracatçıdır.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd., HAFE International Limited'in ana şirketidir.
VİZYONUMUZ
- hem etkinlik sektörü hem de küresel pazardaki seçili endüstriler için kullanılan faydalı donanımlara sahip özel aydınlatma ve şişme ürünler için başarılı bir yenilikçi üretici ve tedarikçi olmak.
MİSYONUMUZ
- müşterilerimize kaliteli özel aydınlatma, şişme ürünler ve ilgili elektrikli ürünler, ekipman ve aletler sağlamak ve hizmet verdiğimiz belirli pazar taleplerini karşılamak.
2008'in başlarında kurulan HAFE, aydınlatma, elektrik, makine, lojistik ekipmanları, su vb. gibi endüstriyel sektörlerin bir listesinde üretim kaynaklarını entegre eden bir B2B işletme kuruluşu olarak başladı. Bunlar arasında, aydınlatma ve elektrik işi, yalnızca OEM üretimi yoluyla değil, aynı zamanda kısmen ve kademeli olarak kendi tesislerimizde veya gözetimimiz altında üretim kayması yoluyla en çok odaklandığımız şeydi.

